Ticaret Müşavirlerinin Rolü ve Önemi
Ticaret Bakanlığı bünyesinde görev yapan Ticaret Müşavirleri ve Ataşeler, Türk iş dünyasının yurt dışındaki ilk temas noktaları ve temsilcileri olarak kabul edilmektedir. Bu temsilciler, ihracatın geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması gibi öncelikli görevler üstlenmektedir. Görev yaptıkları ülkelerdeki potansiyel sektörler hakkında iş dünyasını bilgilendirmek ve pazara giriş stratejilerine katkı sağlamak, bu görevlerin en önemlileri arasında yer almaktadır.
2026 Yılında Yayımlanan Sektörel Pazar Araştırmaları
Bu kapsamda, 2026 yılının ilk yedi ayı itibarıyla 80 ülkede ihracat açısından önem arz eden sektörlere yönelik 107 adet Sektörel Pazar Araştırması Raporu hazırlanmıştır. Hazırlanan raporlar, Ticaret Bakanlığının resmi web sitesi üzerinden iş dünyasının istifadesine sunulmuştur. Raporların paylaşılmasına 2025 yılında başlanmış olup, o yıl Almanya Tekstil Sektörü, Bahreyn Gıda Sektörü, Çekya Otomotiv ve Yan Sanayi Sektörü, Belçika Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü, Fransa Mobilya Sektörü, Hindistan Beyaz Eşya Sektörü, Japonya Hazır Giyim Sektörü, Madagaskar Demir-Çelik Sektörü, Meksika Kozmetik Sektörü, Portekiz Elektrik Elektronik Sektörü gibi daha çok ana sektör kollarına odaklanan raporlar yayımlanmıştı.
Ürün ve Alt Sektör Bazlı Araştırmalar
2026 yılında ise ihracatçı firmalardan gelen talepler doğrultusunda ana sektörlerin yanı sıra ürün ya da alt sektörler bazında da yerinde pazar araştırmaları yapılmasına ağırlık verilmiştir. Bu çerçevede Almanya Doğal Bal Sektörü, ABD Doğaltaş Sektörü, Arnavutluk İnşaat İskelesi ve Kalıp Sektörü, Avustralya Halı Sektörü, Avusturya Armatür Sektörü, Hollanda Plastik Ambalaj Sektörü, Brezilya PVC Sektörü, Güney Kore Su Ürünleri Sektörü, İrlanda Mutfak Eşyaları Sektörü, İtalya Ayakkabı Sektörü, Tanzanya İlaç Sektörü gibi ürün ve alt sektör bazlı raporlar hazırlanmıştır.
Raporların İçeriği ve Kapsamı
Sektörel Pazar Araştırması Raporlarında belirli bir sektöre ya da ürüne odaklanılmakta; hedef bölgeler, şehirler ve eyaletler, dış ticaret ve ikili ticaret verileri, ithalatta zorunlu belgeler, önemli fuarlar, standartlar, etiketleme ve ambalajlama, tüketici tercihleri, lojistik, dağıtım kanalları, e-ticaret pazar yerleri, tanıtım ve pazarlama stratejileri, tarife dışı engeller ve vergiler gibi başlıklar sektörel bakış açısıyla incelenmektedir. Ülkeye ilişkin genel bilgilerden ziyade sektör bilgileri paylaşılmakta, ayrıca ilgili ülke pazarına girmeyi hedefleyen firmalara yönelik öneriler ile karşılaşılabilecek tehdit ve fırsatlar da raporlarda yer almaktadır.
Gelecek Dönem Planları
İş dünyasından gelecek talepler de dikkate alınarak, gelecek yıllarda da ihracat açısından potansiyel arz eden farklı sektörlere yönelik Ticaret Müşavirleri ve Ataşeler tarafından yerinde pazar araştırmaları yapılmaya devam edileceği ve elde edilen bilgilerin iş dünyasına aktarılacağı belirtilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
| Dış Temsilciliklerimizce 2026 Yılında Hazırlanan Sektörel Pazar Araştırması Raporları | ||
| Sıra No | Ülke | Sektör |
| 1 | Almanya | Doğal Bal Sektörü |
| Yaş Meyve ve Sebze Sektörü | ||
| Kedi Köpek Maması Sektörü | ||
| Ev Tekstil Sektörü | ||
| Oyuncak Sektörü | ||
| Plastik Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü | ||
| 2 | Amerika Birleşik Devletleri | Armatür Sektörü |
| Teknik Hırdavat Ürünleri Sektörü | ||
| Doğaltaş Sektörü | ||
| 3 | Arjantin | İlaç Sektörü |
| 4 | Arnavutluk | İnşaat İskelesi ve Kalıp Sektörü |
| 5 | Avustralya | Doğal Taşlar Sektörü |
| Mobilya Sektörü | ||
| 6 | Avusturya | Armatür Sektörü |
| Yaş Sebze ve Meyve Sektörü | ||
| 7 | Azerbaycan | Demir veya Çelikten İskeleler Sektörü |
| 8 | Belarus | İlaç Sektörü |
| 9 | Benin | Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar Sektörü |
| 10 | Bosna Hersek | İlaç Sektörü |
| 11 | Brezilya | Demir veya Çelikten Boru Bağlantı Parçaları Sektörü |
| 12 | Bulgaristan | Tarım ve Hayvancılık Sektörü |
| 13 | Burkina Faso | Enerji Sektörü |
| 14 | Cezayir | Gıda Sektörü |
| 15 | Çin Halk Cumhuriyeti | Kuru Meyve Sektörü |
| 16 | Danimarka | Alüminyum Sektörü |
| 17 | Ekvator | Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Sektörü |
| Yaş Meyve Sektörü | ||
| 18 | Etiyopya | Yapı Malzemeleri Sektörü |
| 19 | Fas | Plastik Ürünleri Sektörü |
| 20 | Fildişi Sahili | Dayanıklı Tüketim Malları Sektörü |
| 21 | Filipinler | Gıda Sanayi Ürünleri Sektörü |
| 22 | Filistin | İlaç Sektörü |
| 23 | Finlandiya | Yaş Meyve ve Sebze Sektörü |
| 24 | Fransa | İşlenmiş Gıda Ürünleri Sektörü |
| Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektörü | ||
| 25 | Gabon | Dayanıklı Tüketim Malları Sektörü |
| 26 | Güney Kore | Su Ürünleri Sektörü |
| 27 | Hırvatistan | Gübre Sektörü |
| 28 | Hindistan | Mücevher Sektörü |
| Çikolata ve Şekerleme Sektörü | ||
| Alüminyum Sektörü | ||
| Mermer (Blok Mermer) Sektörü | ||
| 29 | Hollanda | Plastik Ambalaj Sektörü |
| 30 | Irak | Doğal Taşlar Sektörü |
| Mücevher Sektörü | ||
| 31 | İrlanda | Mutfak Eşyaları Sektörü |
| 32 | İsveç | Alüminyum ve Döküm Sektörü |
| 33 | İsviçre | Yaş Meyve ve Sebze Sektörü |
| 34 | İtalya | Ayakkabı Sektörü |
| Güneş Enerjisi Sistemleri (Fotovoltaik) Sektörü | ||
| 35 | Japonya | Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü |
| 36 | Kamboçya | Enerji Sektörü |
| 37 | Kamerun | Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar Sektörü |
| 38 | Kanada | Çelik ve Çelik Mamulleri Sektörü |
| Makine ve Aksamları Sektörü | ||
| Mobilya Aksesuarı ve İç Mimari Donanım Sektörü | ||
| 39 | Karadağ | Mobilya Sektörü |
| 40 | Kazakistan | Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü |
| Yaş ve Kuru Meyve Sektörü | ||
| 41 | Kırgızistan | Soğutma Ekipmanları Sektörü |
| 42 | Kolombiya | Gıda Sektörü |
| 43 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | Madencilik Sektörü |
| 44 | Kuveyt | Mobilya Sektörü |
| 45 | Küba | Tarım Sektörü |
| 46 | Kuzey Makedonya | Ev Tekstili Sektörü |
| 47 | Libya | Doğal Taş Sektörü |
| 48 | Litvanya | Demir Çelik Ürünleri Sektörü |
| 49 | Macaristan | Demir ve Çelik Sektörü |
| 50 | Malezya | Mobilya Sektörü |
| 51 | Meksika | Mobilya Sektörü |
| 52 | Mısır | Tarım ve Gıda Sanayi Sektörü |
| 53 | Moğolistan | Madencilik Sektörü |
| 54 | Mozambik | Gübre Sektörü |
| 55 | Nijer | İnşaat Sektörü |
| 56 | Nijerya | Mobilya Sektörü |
| 57 | Norveç | Demir Çelik Sektörü |
| 58 | Pakistan | Çay Sektörü |
| 59 | Panama | İlaç ve Tıbbi Malzemeler Sektörü |
| Değerli Maden ve Mücevherat Sektörü | ||
| 60 | Peru | Madencilik Makine ve Ekipmanları Sektörü |
| 61 | Portekiz | Tekstil Sektörü |
| 62 | Romanya | Canlı Kümes Hayvanları, Su Ürünleri, İşlenmiş Kanatlı Et Sektörleri |
| Karton Ambalaj Sektörü Oluklu Mukavva Endüstrisi | ||
| 63 | Ruanda | Su Ürünleri Sektörü |
| 64 | Rusya Federasyonu | Mücevher Sektörü |
| Kuru Meyve Sektörü | ||
| Hazır Giyim Sektörü | ||
| Asansör Sektörü | ||
| 65 | Senegal | Mobilya Sektörü |
| 66 | Sırbistan | Mobilya Sektörü |
| 67 | Slovenya | Otomotiv Sektörü Pazar Araştırması Raporu |
| 68 | Somali | İnşaat ve Müteahhitlik Sektörü |
| 69 | Suudi Arabistan | Savunma Sanayi Sektörü |
| 70 | Tacikistan | Tarım Makine ve Ekipmanları Sektörü |
| 71 | Tanzanya | İlaç Sektörü |
| Tarım Makine ve Ekipmanları Sektörü | ||
| 72 | Tunus | Ambalaj Sektörü |
| 73 | Türkmenistan | Hububat ve Bakliyat Sektörü |
| 74 | Uganda | Tekstil Sektörü |
| 75 | Ukrayna | Tıbbi Cihazlar ve Medikal Malzemeler Sektörü |
| Balık ve Su Ürünleri Sektörü | ||
| 76 | Umman | Mücevher Sektörü |
| 77 | Venezuela | Mobilya Sektörü |
| 78 | Vietnam | Tıbbi Cihaz Sektörü |
| 79 | Yunanistan | Kimyasallar ve Kimya Ürünleri Sektörü |
| Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü | ||
| 80 | Zambiya | Değirmencilik Sektöründe Kullanılan Makineler Sektörü |
Ankara, Ticaret Bakanlığı
belediye365.com